Q1. Name the number of instruments in a typical pop group. |   | Score |
1 | 4 |   | 1150 |
2 | 3 |   | 650 |
3 | 5 |   | 535 |
4 | 0 |   | 56 |
5 | 2 |   | 49 |
6 | 6 |   | 43 |
7 | 1 |   | 22 |
8 | 7 |   | 20 |
9 | 10 |   | 18 |
| + 10 other unranked (UR) answers. |
Q2. Name a bird with a long neck.
|   | Score
|
1 | OSTRICH |   | 1221 |
2 | SWAN |   | 363 |
3 | FLAMINGO |   | 356 |
4 | CRANE |   | 250 |
5 | STORK |   | 77 |
6 | EMU |   | 76 |
7 | GOOSE |   | 57 |
8 | HERON |   | 37 |
9 | GIRAFFE |   | 36 |
10 | PELICAN |   | 31 |
11 | PEACOCK |   | 12 |
| + 22 other unranked (UR) answers. |
Q3. Name a word that contains double Z.
|   | Score
|
1 | PIZZA |   | 664 |
2 | BUZZ |   | 475 |
3 | PUZZLE |   | 358 |
4 | JAZZ |   | 163 |
5 | DIZZY |   | 110 |
6 | DAZZLE |   | 108 |
7 | DRIZZLE |   | 66 |
8 | SIZZLE |   | 57 |
9 | FIZZ |   | 53 |
10 | FUZZY |   | 46 |
11 | BLIZZARD |   | 37 |
12 | BUZZER |   | 31 |
13 | BUZZARD |   | 27 |
14 | FUZZ |   | 21 |
15 | FIZZLE |   | 20 |
16 | FIZZY |   | 18 |
17 | ZZ |   | 13 |
18 | WHIZZ |   | 12 |
19 | MUZZLE |   | 12 |
20 | LIZZARD |   | 11 |
| + 135 other unranked (UR) answers. |
Q4. Name something you might put on a shelf.
|   | Score
|
1 | BOOK |   | 2044 |
2 | PICTURE |   | 117 |
3 | FOOD |   | 41 |
4 | TROPHY |   | 32 |
5 | ORNAMENT |   | 30 |
6 | CAN |   | 29 |
7 | JAR |   | 26 |
8 | VASE |   | 24 |
9 | DISHES |   | 20 |
10 | PLATE |   | 13 |
11 | CUP |   | 13 |
12 | PHOTO |   | 11 |
| + 86 other unranked (UR) answers. |
Q5. Name the number of bees living in an average beehive.
|   | Score
|
1 | 1000 |   | 689 |
2 | 100 |   | 339 |
3 | 500 |   | 334 |
4 | 10000 |   | 176 |
5 | 200 |   | 124 |
6 | 5000 |   | 119 |
7 | 50000 |   | 95 |
8 | 2000 |   | 71 |
9 | 1000000 |   | 55 |
10 | 300 |   | 54 |
11 | 50 |   | 52 |
12 | 100000 |   | 40 |
13 | 250 |   | 32 |
14 | 3000 |   | 31 |
15 | 150 |   | 30 |
16 | 20000 |   | 22 |
17 | 1500 |   | 22 |
18 | 40000 |   | 19 |
19 | 30000 |   | 16 |
20 | 400 |   | 14 |
21 | 800 |   | 12 |
22 | 2500 |   | 12 |
23 | 30 |   | 11 |
| + 96 other unranked (UR) answers. |
Q6. Name a misspelling of BUSINESS.
|   | Score
|
1 | BUSSINESS |   | 564 |
2 | BUISNESS |   | 401 |
3 | BIZNESS |   | 310 |
4 | BUSNESS |   | 284 |
5 | BISNESS |   | 243 |
6 | BUSINES |   | 152 |
7 | BUSYNESS |   | 144 |
8 | BUSSINES |   | 60 |
9 | BISINESS |   | 49 |
10 | BUZINESS |   | 48 |
11 | BUSINNESS |   | 27 |
12 | BUISINESS |   | 24 |
13 | BIZNES |   | 12 |
14 | BUSNIESS |   | 10 |
15 | BIZZNESS |   | 10 |
16 | BISNES |   | 10 |
| + 109 other unranked (UR) answers. |
Q7. Name something in the solar system that ISN'T a planet.
|   | Score
|
1 | SUN |   | 938 |
2 | STAR |   | 688 |
3 | MOON |   | 412 |
4 | PLUTO |   | 141 |
5 | ASTEROID |   | 112 |
6 | COMET |   | 91 |
7 | METEOR |   | 50 |
8 | MILKY WAY |   | 38 |
9 | BLACK HOLE |   | 17 |
| + 34 other unranked (UR) answers. |
Q8. Name a whole number between -10 and 10.
|   | Score
|
1 | 1 |   | 869 |
2 | 0 |   | 541 |
3 | 5 |   | 351 |
4 | 10 |   | 197 |
5 | 2 |   | 170 |
6 | 7 |   | 127 |
7 | 3 |   | 82 |
8 | 4 |   | 73 |
9 | 8 |   | 58 |
10 | 9 |   | 49 |
11 | 6 |   | 33 |
| + 11 other unranked (UR) answers. |
Q9. Name another word for FATHER.
|   | Score
|
1 | DAD |   | 2328 |
2 | DADDY |   | 106 |
3 | PAPA |   | 45 |
4 | POP |   | 32 |
5 | PA |   | 13 |
6 | PADRE |   | 10 |
| + 17 other unranked (UR) answers. |
Q10. Name another word for MOTHER.
|   | Score
|
1 | MOM |   | 2050 |
2 | MUM |   | 305 |
3 | MOMMY |   | 72 |
4 | MAMA |   | 54 |
5 | MA |   | 28 |
6 | MUMMY |   | 15 |
| + 19 other unranked (UR) answers. |