BrainBashers Common Answers: April 2007: Results.
The final positions can be found below the answers.
Q1. Name a colour you might find in a garden.
1 GREEN 2055
2 RED 112
3 YELLOW 66
4 PINK 40
5 BROWN 13
6 PURPLE 11
7 ROSE 5
8 ORANGE 4
9 BLUE 3
10 WHITE 1
11 VIOLET 1
12 TAN 1
13 MAGENTA 1
14 BLACK 1
Q2. Name a word that ends in DAY.
1 MONDAY 660
2 SUNDAY 537
3 TODAY 520
4 FRIDAY 219
5 BIRTHDAY 82
6 SATURDAY 64
7 HOLIDAY 41
8 TUESDAY 38
9 WEDNESDAY 32
10 EVERYDAY 26
11 SOMEDAY 17
12 YESTERDAY 16
13 MAYDAY 13
14 PAYDAY 11
15 DAY 10
16 MIDDAY 9
17 THURSDAY 7
18 WEEKDAY 3
19 GOOD DAY [DISALLOWED] 3 [Scores 1]
20 FARADAY [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
21 WORKDAY 1
Q3. Name a way of getting to the top of a steep hill.
1 CLIMB 1166
2 WALK 730
3 DRIVE 211
4 RUN 69
5 CYCLE 36
6 FLY 24
7 CABLE CAR 14
8 CRAWL 9
9 STAIRS 7
10 CHAIR LIFT 7
11 TRAM 5
12 SKI LIFT 5
13 ELEVATOR [DISALLOWED] 4 [Scores 1]
14 TRAIN 3
15 PULLY 2
16 WHEELBAROW [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
17 TELEPORT [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
18 LADDER [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
19 JUMP 1
20 FUNICULAR CABLE RAILWAY [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
21 DONKEY 1
Q4. Name the number of hairs on a dog's head.
1 1000 357
2 1000000 329
3 10000 227
4 100000 170
5 5000 100
6 500 76
7 100 70
8 0 64
9 2000 60
10 1000000000 51
11 50000 32
12 100000000 31
13 500000 27
14 3000 25
15 200 24
16 10000000 24
17 20000 23
18 2000000 16
19 4000 13
20 10 13
21 5000000 12
22 300 12
23 1500 11
24 10000000000 11
25 400 10
26 1000000000000 9
27 1 [DISALLOWED] 9 [Scores 1]
28 50 8
29 25000 8
30 200000 8
31 50000000 7
32 3 [DISALLOWED] 7 [Scores 1]
33 2 [DISALLOWED] 7 [Scores 1]
34 15000 7
35 30000 6
36 250 6
37 8 [DISALLOWED] 5 [Scores 1]
38 5 5
39 4000000 5
40 150000 5
41 123456789 [DISALLOWED] 5 [Scores 1]
42 1234 [DISALLOWED] 5 [Scores 1]
43 12000 5
44 100000000000 5
45 999 [DISALLOWED] 4 [Scores 1]
46 80000 4
47 6000 4
48 6 [DISALLOWED] 4 [Scores 1]
49 350 4
50 3000000 4
51 2500 4
52 20 4
53 1200 4
54 9999999 [DISALLOWED] 3 [Scores 1]
55 99999 [DISALLOWED] 3 [Scores 1]
56 9999 [DISALLOWED] 3 [Scores 1]
57 9000 3
58 900 3
59 8000 3
60 600 3
61 4500 3
62 4 [DISALLOWED] 3 [Scores 1]
63 250000 3
64 2000000000 3
65 20000000 3
66 150 3
67 1234567890 3
68 123456 [DISALLOWED] 3 [Scores 1]
69 999999999 [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
70 999999 [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
71 987654 [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
72 900000 2
73 9 [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
74 800000 2
75 70000 2
76 700 2
77 7 [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
78 6000000 2
79 567 [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
80 55 2
81 47000 2
82 400000000 2
83 30000000 2
84 300000 2
85 30 2
86 200000000 2
87 18000 2
88 1700 2
89 1600 2
90 120000 2
91 1000000000000000 2
92 10000000000000 2
93 99999999999999 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
94 999999999999 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
95 9999999999 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
96 99999999 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
97 9992 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
98 999000000 1
99 999000 1
100 995 1
101 9876543210 1
102 9876 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
103 98756412 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
104 98732 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
105 98125 1
106 975 1
107 9543 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
108 94855735 1
109 93 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
110 9294893 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
111 902 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
112 9019 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
113 90000 1
114 8999999999 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
115 8957 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
116 89 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
117 876 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
118 87047374018 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
119 8686 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
120 8598 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
121 8540 1
122 85010 1
123 825000 1
124 809 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
125 8056799 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
126 800 1
127 798 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
128 7865467 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
129 764 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
130 750000 1
131 750 1
132 7436 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
133 74000 1
134 735 1
135 73000 1
136 72303 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
137 72000 1
138 705 1
139 7001 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
140 700000 1
141 6789345 1
142 678900 1
143 6745 1
144 657238965 1
145 65487436 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
146 6542 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
147 654 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
148 6500 1
149 6432 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
150 60548689 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
151 6025 1
152 600000 1
153 60000 1
154 5964 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
155 5897 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
156 5723 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
157 5700000000000 1
158 56900 1
159 569 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
160 56783 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
161 56545879 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
162 5642 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
163 5600 1
164 56 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
165 55847 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
166 5467 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
167 5458752 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
168 5436 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
169 54321 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
170 540 1
171 54 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
172 534765 1
173 53 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
174 5276 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
175 5243 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
176 5238 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
177 5222222222 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
178 521346 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
179 5200 1
180 50210 1
181 5003 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
182 50000000000000000 1
183 500000000000 1
184 5000000000 1
185 490 1
186 465792343456 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
187 4567890 1
188 4563 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
189 4555 1
190 450 1
191 43678 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
192 4337 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
193 4323 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
194 43000 1
195 423985719034875 1
196 42000 1
197 42 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
198 4080 1
199 407 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
200 4034324 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
201 400000 1
202 40000 1
203 398000 1
204 38576293 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
205 382 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
206 3783 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
207 36964 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
208 3654 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
209 356 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
210 35568734 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
211 35467 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
212 3523 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
213 35165464 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
214 3502489 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
215 350000000 1
216 350000 1
217 3500 1
218 35 1
219 3497 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
220 3479 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
221 3470 1
222 3464 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
223 345600 1
224 345000 1
225 345 1
226 3443432 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
227 3438 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
228 34021 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
229 34000 1
230 333 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
231 3320 1
232 326 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
233 32000 1
234 30817 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
235 30000001 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
236 3000000000 1
237 300000000 1
238 28721871 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
239 287008 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
240 2746 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
241 27000000 1
242 270 1
243 267 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
244 26547845 1
245 2600925 1
246 26000 1
247 259900 1
248 2545165654654654 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
249 25352 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
250 250000000 1
251 25 1
252 247000 1
253 2465 1
254 24000 1
255 24 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
256 235 1
257 234074 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
258 23000 1
259 22487 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
260 2245631 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
261 22000 1
262 2134987897897 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
263 21000 1
264 21 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
265 20988 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
266 207 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
267 2069 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
268 202 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
269 2019745 1
270 201 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
271 2004 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
272 199 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
273 1987 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
274 1984 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
275 1944165 1
276 193750 1
277 192827 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
278 190000 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
279 18702561256 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
280 1865 1
281 1863 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
282 1753 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
283 17500 1
284 1750 1
285 175 1
286 1743 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
287 172873483 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
288 166 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
289 1642 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
290 16000000 1
291 16000 1
292 158856985 1
293 156943795817 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
294 156487 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
295 1564201 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
296 156129394493 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
297 1540 1
298 153254689 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
299 15142 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
300 150000000 1
301 1500000 1
302 15 1
303 1488 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
304 1463 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
305 1397 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
306 1373 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
307 1369 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
308 1361 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
309 1328 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
310 1322324 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
311 1314 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
312 12845678 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
313 126818618395 1
314 1265 1
315 126 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
316 1250341 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
317 124689 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
318 12456 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
319 1245 1
320 12439224 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
321 12354674 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
322 1234586 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
323 12345678910 1
324 1234567 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
325 123454869708 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
326 12345 1
327 12334 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
328 1231 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
329 1226 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
330 12123456 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
331 12 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
332 114 1
333 113000 1
334 112 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
335 111111119 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
336 111000 1
337 110000 1
338 1098 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
339 10934 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
340 109000 1
341 10846 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
342 10654 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
343 106124 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
344 10568292 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
345 1050 1
346 1045 1
347 1034 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
348 102345 1
349 10234 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
350 102 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
351 101111 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
352 1010 1
353 101 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
354 1008000 1
355 1006 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
356 100455 1
357 1003 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
358 10028374 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
359 10025 1
360 1002450 1
361 100200256 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
362 1002 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
363 1001 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
364 10005433 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
365 10004 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
366 1000001 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
367 1000000000001 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
368 100000000000000000000 1
369 10000000000000000000 1
370 1000000000000000000 1
371 100000000000000000 1
372 10000000000000000 1
Q5. Name a 4 letter word that reads the same backwards (i.e. palindromic).
1 NOON 574
2 DEED 312
3 BOOB 304
4 POOP 230
5 TOOT 176
6 ANNA 149
7 PEEP 115
8 SEES 74
9 ABBA 63
10 OTTO 50
11 MAAM 38
12 ELLE 15
13 TEET 8
14 READ [DISALLOWED] 6 [Scores 1]
15 RACE [DISALLOWED] 6 [Scores 1]
16 MAMA [DISALLOWED] 6 [Scores 1]
17 OHIO [DISALLOWED] 5 [Scores 1]
18 NONE [DISALLOWED] 5 [Scores 1]
19 KOOK 5
20 REER 4
21 REAR [DISALLOWED] 4 [Scores 1]
22 MOON [DISALLOWED] 4 [Scores 1]
23 LOOL 4
24 DOOD 4
25 4
26 LOOP [DISALLOWED] 3 [Scores 1]
27 HAAH 3
28 GOOG 3
29 FOOF 3
30 EVIL [DISALLOWED] 3 [Scores 1]
31 DADA [DISALLOWED] 3 [Scores 1]
32 WORD [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
33 UMMM [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
34 STAR [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
35 RATS [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
36 MOMS [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
37 KNOW [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
38 DAAD 2
39 BEEB 2
40 BACK [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
41 BAAB 2
42 ALLA 2
43 AHHA 2
44 ADDA 2
45 YOYO [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
46 WOOW 1
47 WHAT [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
48 WALK [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
49 VASE [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
50 TOOK [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
51 THIS [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
52 THAT [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
53 TEEM [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
54 TART [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
55 SWIMS [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
56 STOP [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
57 SOSS [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
58 SNOW [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
59 SLUT [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
60 SIGN [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
61 SHIT [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
62 SCAB [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
63 SARA [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
64 SAME [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
65 SAID [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
66 ROAR [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
67 REDY [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
68 RARR [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
69 RARE [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
70 POTS [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
71 POPS [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
72 POPO [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
73 POP [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
74 POOL [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
75 PLAN [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
76 PEAR [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
77 PASS [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
78 OOOO 1
79 ONLY [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
80 OBBO 1
81 NOUN [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
82 NEWS [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
83 NETS [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
84 NEEN 1
85 NEAT [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
86 NANA [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
87 NAAN 1
88 MOOM 1
89 MOMM [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
90 MOMA [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
91 MMMM 1
92 MICE [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
93 MEAT [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
94 MADE [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
95 LULL [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
96 LOOT [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
97 LOLF [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
98 LIVE [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
99 LEEL 1
100 LEAP [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
101 LAML [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
102 KINK [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
103 JEOJ [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
104 IHHI 1
105 HEYY [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
106 HERE [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
107 HELP [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
108 HAVE [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
109 HAST [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
110 HAHA [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
111 GOOD [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
112 GOES [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
113 GIFT [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
114 FROA [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
115 FRED [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
116 FEEF 1
117 ESSE 1
118 EMMA [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
119 EMAS [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
120 ELSE [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
121 EFFE 1
122 EDAM [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
123 ECCE 1
124 DURA [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
125 DUNO [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
126 DUDU [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
127 DUCK [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
128 DROP [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
129 DROM [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
130 DONT [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
131 DIDS [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
132 DEAR [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
133 DEAD [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
134 DARN [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
135 DADY [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
136 DADS [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
137 COOK [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
138 COIN [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
139 CLUE [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
140 CIMO [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
141 CATS [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
142 CANE [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
143 CAKE [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
144 CAAC 1
145 BOOK [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
146 BOBU [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
147 BOBS [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
148 BOBB [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
149 BARK [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
150 ATTA 1
151 AMMA 1
152 AIME [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
153 AAAA 1
154 1991 1
155 ---- 1
Q6. Name an American state that begins with the letter N.
1 NEBRASKA 864
2 NEW YORK 670
3 NEVADA 487
4 NORTH CAROLINA 86
5 NEW JERSEY 65
6 NORTH DAKOTA 60
7 NEW MEXICO 39
8 NEW HAMPSHIRE 30
9 NEW ORLEANS [DISALLOWED] 6 [Scores 1]
10 NIAGARA [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
11 NORWAY [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
12 NIGER [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
13 NASHVILLE [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
Q7. Name how many kilograms a typical woman weighs.
1 60 436
2 50 217
3 65 175
4 70 149
5 55 118
6 100 90
7 75 76
8 80 66
9 200 48
10 150 42
11 45 39
12 68 30
13 40 27
14 54 26
15 1000 [DISALLOWED] 26 [Scores 1]
16 120 23
17 90 22
18 500 [DISALLOWED] 22 [Scores 1]
19 300 [DISALLOWED] 21 [Scores 1]
20 130 20
21 64 19
22 58 19
23 56 19
24 63 18
25 59 18
26 57 16
27 250 [DISALLOWED] 16 [Scores 1]
28 20 16
29 30 14
30 2 14
31 85 13
32 400 [DISALLOWED] 13 [Scores 1]
33 25 13
34 10 13
35 1 13
36 5 12
37 35 11
38 180 11
39 67 10
40 15 10
41 125 10
42 72 8
43 52 7
44 5000 [DISALLOWED] 7 [Scores 1]
45 140 7
46 12 7
47 78 6
48 66 6
49 62 6
50 51 6
51 160 6
52 16 6
53 6 5
54 53 5
55 280 [DISALLOWED] 5 [Scores 1]
56 240 [DISALLOWED] 5 [Scores 1]
57 175 5
58 95 4
59 89 4
60 87 4
61 86 4
62 76 4
63 48 4
64 4 4
65 36 4
66 32 4
67 260 [DISALLOWED] 4 [Scores 1]
68 2000 [DISALLOWED] 4 [Scores 1]
69 170 4
70 17 4
71 1500 [DISALLOWED] 4 [Scores 1]
72 115 4
73 110 4
74 0 4
75 8 3
76 7 3
77 61 3
78 600 [DISALLOWED] 3 [Scores 1]
79 43 3
80 3 3
81 230 [DISALLOWED] 3 [Scores 1]
82 190 3
83 145 3
84 121 3
85 10000 [DISALLOWED] 3 [Scores 1]
86 97 2
87 96 2
88 93 2
89 9000 [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
90 88 2
91 82 2
92 74 2
93 450 [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
94 38 2
95 37 2
96 350 [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
97 34 2
98 330 [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
99 310 [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
100 275 [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
101 264 [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
102 2500 [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
103 220 [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
104 185 2
105 165 2
106 15000 [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
107 14 2
108 135 2
109 134 2
110 126 2
111 1200 [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
112 106 2
113 102 2
114 10000000 [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
115 100000 [DISALLOWED] 2 [Scores 1]
116 988898 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
117 9007 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
118 90000 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
119 890 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
120 865 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
121 800000 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
122 8000 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
123 77 1
124 760 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
125 75000 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
126 7500 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
127 73 1
128 720 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
129 71 1
130 70000 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
131 700 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
132 69 1
133 678 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
134 665 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
135 65000 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
136 6000 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
137 562 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
138 500000000 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
139 500000 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
140 49 1
141 47 1
142 4565 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
143 42 1
144 40000 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
145 39 1
146 3898690 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
147 359 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
148 354 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
149 3468 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
150 343 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
151 340000 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
152 340 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
153 324 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
154 3000 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
155 2865 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
156 286 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
157 27 1
158 265 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
159 253 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
160 245 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
161 242 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
162 2400000 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
163 24 1
164 2345 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
165 234 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
166 23 1
167 225 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
168 2222482 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
169 22 1
170 218 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
171 217 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
172 213 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
173 210 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
174 20000 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
175 197 1
176 196 1
177 1920 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
178 19000000 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
179 19 1
180 1875 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
181 187 1
182 18000 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
183 18 1
184 178 1
185 155 1
186 154215 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
187 154 1
188 1509 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
189 138 1
190 137 1
191 132 1
192 13 1
193 128 1
194 124 1
195 123456789 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
196 1230 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
197 1224 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
198 1220 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
199 117 1
200 111 1
201 11 1
202 105 1
203 103 1
204 10002 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
205 100000000 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
206 1000000 [DISALLOWED] 1 [Scores 1]
Q8. Name how many kilograms a typical man weighs.
1 80 367
2 70 199
3 90 187
4 75 164
5 85 133
6 100 121
7 60 62
8 200 58
9 65 55
10 150 53
11 300 40
12 95 33
13 120 32
14 82 25
15 50 25
16 400 [DISALLOWED] 22 [Scores 1]
17 250 22
18 180 20
19 30 17
20 81 16
21 40 16
22 78 13
23 77 12
24 74 12
25 72 12
26 160 12
27 15 12
28 130 12
29 110 12
30 55 11
31 84 10
32 600 [DISALLOWED] 10 [Scores 1]
33 140 10
34 86 9
35 800 [DISALLOWED] 9 [Scores 1]
36 350 [DISALLOWED] 9 [Scores 1]
37 3 9
38 220 9
39 2 9
40 175 9
41 105 9
42 89 8
43 25 8
44 2000 [DISALLOWED] 8 [Scores 1]
45 20 8
46 190 8
47 76 7
48 7 7
49 45 7
50 91 6
51 8 6
52 73 6
53 700 [DISALLOWED] 6 [Scores 1]
54 68 6
55 500 [DISALLOWED] 6 [Scores 1]
56 450 [DISALLOWED] 6 [Scores 1]
57 1500 [DISALLOWED] 6 [Scores 1]
58 1000 [DISALLOWED] 6 [Scores 1]
59 83 5
60 6 5
61 56 5
62 4 5
63 35 5
64 3000 [DISALLOWED] 5 [Scores 1]
65 170 5
